| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΜΠ | |
|---|---|---|
| 1 | 2ΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 1458 |
| 2 | WEISS HELLAS - INTERNA Α.Β.Τ.Ε.Ε. | 1836 |
| 3 | FOSS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. | 3214 |
| 4 | ΔΑΒΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝ. Α.Ε. | 1725 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 800 |
| 6 | SEABRIGHT A.E. | 1974 |
| 7 | ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1597 |
| 8 | AKRIPHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 2332 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | 930 |
| 10 | ΑΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε. | 1145 |
| 11 | ΑΦΟΙ ΔΑΛΕΖΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. | 1013 |
| 12 | ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε. | 1714 |
| 13 | ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΔΕΚΑ Ο.Ε. | 1266 |
| 14 | NB LIGHTING E.E. | 913 |
| 15 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ε.Ε. | 2589 |
| 16 | ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ Ν. - R. ORKISZ O.E. | 4168 |
| 17 | ΣΑΡΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 2062 |
| 18 | ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. | 1224 |
| 19 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε. | 3198 |
| 20 | ΓΑΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | 1624 |
| 21 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. Α. Ο.Ε. | 7739 |
| 22 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT A.B.E.E. | 1092 |
| 23 | ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε. | 2013 |
| 24 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1255 |
| 25 | ΘΑΛΕΙΑ συζ. Ι. ΒΥΡΙΝΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | 2136 |
| 26 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ Κ & Π ΑΕ | 94 |
| 27 | Α. ΚΑΛΦΑΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ. | 1277 |
| 28 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Η. ΒΑΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. | 1922 |
| 29 | ΚΑΥΚΑΣ Β. Α.Ε. | 1770 |
| 30 | ΚΟΝΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2624 |
| 31 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | 1258 |
| 32 | ΜΟΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1203 |
| 33 | ΜΠΡΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. | 1241 |
| 34 | ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. Α.Ε | 1850 |
| 35 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 2162 |
| 36 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 1195 |
| 37 | SAMBA ELIEZER A.E. | 1566 |
| 38 | ΣΤΙΛΒΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | 1300 |
| 39 | ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 837 |
| 40 | ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. | 2002 |
| 41 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 1138 |
| 42 | ΦΩΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. | 997 |
| 43 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1858 |
| 44 | ΥΙΟΙ ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ Ο.Ε. | 2054 |
| 45 | ΤΣΑΚΙΡΕΛΗΣ Ι. - ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ Ο.Ε. | 2166 |
| 46 | ΤΕΛΜΕΚΟ Α.Ε. | 3789 |
| 47 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε. | 2280 |
| 48 | PROMOSET-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ A.E. | 2024 |
| 49 | ΚΑΚΚΟΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. "ΒΙΟΚΕΦ" | 2015 |
| 50 | ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΟΜΩΝ Α.Ε. | 1583 |
| 51 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. | 1581 |
| 52 | ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1996 |
| 53 | ΤΣΙΓKΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. | 1088 |
| 54 | ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1887 |
| 55 | SPOTLIGHT ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. | 1177 |
| 56 | ARLIGHT A.E. | 936 |
| 57 | ΑΦΟΙ ΤΖΩΡΤΖΗ Ο.Ε. | 1055 |
| 58 | ELLICOM A.E. | 1152 |
| 59 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ Κ. ΚΟΥΡΠΑΣ Χ. Ο.Ε. | 2247 |
| 60 | TEFEL LIGHTING I.K.E. | 1582 |
| 61 | SENICO I.K.E. | 1610 |
| 62 | ΜΠΑΡΗΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 667 |
| 63 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. | 934 |
| 64 | LUMINART ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Ε. | 4391 |
| 65 | LUCE ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. | 2479 |
| 66 | ΥΙΟΙ Σ. ΓΑΛΑΤΗ Ο.Ε. | 830 |
| 67 | ΓΚΕΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | 980 |
| 68 | LIDO ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε.Π.Ε. | 1354 |
| 69 | ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. - ΨΑΛΤΗ ΑΘ. Ο.Ε. | 1440 |
| 70 | ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε. | 940 |
| 71 | ΥΙΟΙ ΜΙΧ. ΑΡΑΠΙΔΗ Ο.Ε. | 2706 |
| 72 | ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. | 1594 |
| 73 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΛΥΨΗ Ε.Π.Ε. | 1832 |
| 74 | ΜΑΥΡΟΣ Ι. Ε.Π.Ε. | 996 |
| 75 | ΚΡΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 7711 |
| 76 | OCTOPUS Ι. & Χ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ο.Ε. | 2779 |
| 77 | ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΩΝ | 2551 |
| 78 | ΜΑΡΕΤΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. | 2891 |
| 79 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 3139 |
| 80 | ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε.Ε. | 1365 |
| 81 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3204 |
| 82 | Ι & Β ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ Ο.Ε. | 1454 |
| 83 | AGC ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕ | 661 |
| 84 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 1517 |
| 85 | ΠΑΛΥΒΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 336 |
| 86 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Ι.Κ.Ε. | 5606 |
| 87 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. | 3813 |
| 88 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2590 |
| 89 | ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 899 |
| 90 | ΚΑΡΑΠΑΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Ε. | 931 |
| 91 | ΦΑΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | 1838 |
| 92 | ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΛΟΥΚΑ Ο.Ε. | 971 |
| 93 | ΕΛΜΑΣΚΟ Α.Ε. | 4744 |
| 94 | ΑΦΟΙ Α. & Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. | 2000 |
| 95 | ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ Ο.Ε. | 4054 |
| 96 | ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Χ. ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 2006 |
| 97 | NEW NORTON HELLAS Ε.Π.Ε. | 1880 |
| 98 | ΓΚΕΡΟ Α.Ε. | 1584 |
| 99 | EVENTECH A.B.E.T.E. | 5604 |
| 100 | ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗ Ο.Ε. | 2800 |
| 101 | ELMA-ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ Α.Ε. | 2617 |
| 102 | ΣΙΜΠΑ Α.Ε. | 2616 |
| 103 | ΚΟΤΖΟΧΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5805 |
| 104 | ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. | 988 |
| 105 | ΥΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ο.Ε. | 1301 |
| 106 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | 2103 |
| 107 | SIRECLED HELLAS A.E. | 4731 |
| 108 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2260 |
| 109 | ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε. | 1039 |
| 110 | ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 989 |
| 111 | ΕΛΜΑΣΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 3197 |
| 112 | EUROLAMP A.B.E.E. | 660 |
| 113 | ΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | 1589 |
| 114 | FORELCA A.E. | 1788 |
| 115 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Ε. | 4723 |
| 116 | AIDONITSA IKE | 1158 |
| 117 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1103 |
| 118 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 1391 |
| 119 | ILGEKA O.E. | 3804 |
| 120 | EL.LI.SOL. I.K.E. | 1903 |
| 121 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | 1306 |
| 122 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Κ. Ε.Π.Ε. | 558 |
| 123 | BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. | 889 |
| 124 | NOVA LUCE Α.Ε. | 4576 |
| 125 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Δ. - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε. | 1885 |
| 126 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | 1910 |
| 127 | ΚΑΝΕΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 2673 |
| 128 | ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. | 1398 |
| 129 | ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ο.Ε. | 884 |
| 130 | ENEREL ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. | 1918 |
| 131 | ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | 911 |
| 132 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | 1094 |
| 133 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 1514 |
| 134 | ΚΑΖΑΝΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. | 1369 |
| 135 | TECHLIGHT INNOVATIONS Ι.Κ.Ε. | 1341 |
| 136 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 1497 |
| 137 | ERGOCNC I.K.E. | 1521 |
| 138 | BOSS AUTOMATION ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε | 1595 |
| 139 | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. | 2620 |
| 140 | CONTACT ΞΕΝΑΚΗΣ Α.Ε | 1946 |
| 141 | CRELI Α.Ε. | 3061 |
| 142 | ΑΦΟΙ ΚΑΠΑΡΕΛΗ Α.Ε.Β.Ε. | 3062 |
| 143 | ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΑ Ο.Ε. | 3806 |
| 144 | ΓΟΥΛΑΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3203 |
| 145 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3137 |
| 146 | DEBFLEX Α.Ε | 3261 |
| 147 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. & Β. Ε.Ε. | 3182 |
| 148 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | 3185 |
| 149 | ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε | 3224 |
| 150 | EMMIS A.B.E.E. | 3779 |
| 151 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. | 3784 |
| 152 | ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3820 |
| 153 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4425 |
| 154 | ΜΑΓΚΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4347 |
| 155 | ΤΖΑΝΙΚΟΣ Σ. & Μ. Ε.Π.Ε. | 3959 |
| 156 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3954 |
| 157 | ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ Κ. - ΒΟΥΤΣΑΣ Χ. Ο.Ε. | 4010 |
| 158 | ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 4019 |
| 159 | GOLDLED I.K.E. | 4603 |
| 160 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4595 |
| 161 | ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. | 4575 |
| 162 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α.Ε. | 4978 |
| 163 | ATOM ENERGY & DEVELOPMENT I.K.E. | 5304 |
| 164 | ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. | 5309 |
| 165 | CALPRO I.K.E. | 5027 |
| 166 | TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. | 4994 |
| 167 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | 5729 |
| 168 | Q CONTROL Ε.Π.Ε. | 4001 |
| 169 | TMP SUPPLIES A.E. | 2659 |
| 170 | ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5048 |
| 171 | ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. | 5590 |
| 172 | ΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5534 |
| 173 | SUD A.E. | 5558 |
| 174 | LUUN ΙΚΕ | 5596 |
| 175 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6250 |
| 176 | ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ Ε.Ε. | 6304 |
| 177 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 6426 |
| 178 | BLS Α.Ε. | 6534 |
| 179 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ | 6626 |
| 180 | ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6999 |
| 181 | ΒΕΚΤΟΡ SECURITY Α.Ε. | 6683 |
| 182 | A. DABLER A.E. | 6740 |
| 183 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | 6700 |
| 184 | POWERZ Α.Ε. | 7740 |
| 185 | ΣΙΜΑΚΟΜ Ε.Π.Ε. | 6735 |
| 186 | ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. | 6799 |
| 187 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6812 |
| 188 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 6820 |
| 189 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 6886 |
| 190 | ΔΕΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 6848 |
| 191 | ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 6878 |
| 192 | ΜΑΦΡΕΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 6894 |
| 193 | ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε. | 6880 |
| 194 | MONDO VETRO Ε.Π.Ε. | 7141 |
| 195 | ΚΟΣΜΟΣΑΤ Α.Ε. | 7669 |
| 196 | SMK GROUP I.K.E. | 7615 |
| 197 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε. | 7346 |
| 198 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ο.Ε. | 7345 |
| 199 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Ο.Ε. | 7344 |
| 200 | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 7343 |
| 201 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε. | 7347 |
| 202 | ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 6739 |
| 203 | COOKING HELLAS Ι.Κ.Ε. | 7324 |
| 204 | ΚΑΡΑΚΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7419 |
| 205 | UNIGREEN A.E. | 7566 |
| 206 | CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 7520 |
| 207 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 7616 |
| 208 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Π.Δ. Μ. Ε.Π.Ε. | 7892 |
| 209 | NORM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. | 7862 |
| 210 | ALIRAC ΑΒΕΕ | 8035 |
| 211 | ΞΕΝΕΞ Α.Ε. | 9762 |
| 212 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8001 |
| 213 | ELEKTROMELETI AUDIO DESIGN HD LTD | 8068 |
| 214 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Ι. Ο.Ε. | 8005 |
| 215 | ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8023 |
| 216 | ΤΣΕΒΑΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8020 |
| 217 | GIGAWATT Ε.Ε. | 8556 |
| 218 | CALORIA ΑΒΕΕ | 8073 |
| 219 | NOVACON Α.Ε. | 8712 |
| 220 | MENTOR HELLAS ΙΚΕ | 8625 |
| 221 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ CLEARNET ΙΚΕ | 8708 |
| 222 | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8768 |
| 223 | OMNINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 3094 |
| 224 | GREEN HIGHLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 8809 |
| 225 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 8718 |
| 226 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. | 8700 |
| 227 | ΘΕΡΜΟΒΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 8825 |
| 228 | INTRAPOWER Α.Ε. | 8552 |
| 229 | ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ | 8802 |
| 230 | ARKTOS DECORATION ΙΚΕ | 9387 |
| 231 | DELMAC ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 8979 |
| 232 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΜΑΣΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΜΑΣΗΣ Ο.Ε. | 9255 |
| 233 | ΜΑΡΙΑ Ν. ΤΟΜΑΣΗ | 9293 |
| 234 | ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS ΕΠΕ | 9001 |
| 235 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε. | 9063 |
| 236 | AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 9032 |
| 237 | Ν. ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 9082 |
| 238 | Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ | 9243 |
| 239 | Χ & Κ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ | 9366 |
| 240 | ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9365 |
| 241 | Γ. ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 9427 |
| 242 | ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ | 9367 |
| 243 | DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΕΒΕ | 9423 |
| 244 | ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ | 9561 |
| 245 | ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε. | 9669 |
| 246 | ΜΑΝΑΒΙΔΗΣ Α. - ΤΣΕΛΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ | 6755 |
| 247 | SIREC ENERGY A.E. | 9623 |
| 248 | PROTON POWER AND LIGHT Α.Ε. | 9661 |
| 249 | Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε. | 9674 |
| 250 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 9745 |
| 251 | ΕΛ. ΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 4666 |
| 252 | ΑΦΟΙ ΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΟΕ | 9779 |
| 253 | ENACT A.E. | 9821 |
| 254 | NETSCOPE SOLUTIONS A.E. | 9917 |
| 255 | CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. | 9991 |
| 256 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ι. & ΑΝΔΡΕΟΥ Δ. Ο.Ε. | 10036 |
| 257 | NUI ARTS ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ - 3D ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. | 10072 |
| 258 | KASBRIGHTING ΙΚΕ | 10453 |
| 259 | ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. | 10527 |
| 260 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. | 10297 |
| 261 | ΕΥΡ. ΗΛΕΚ. ΕΠΕ | 10301 |
| 262 | ΦΩΤΕΠ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ | 10311 |
| 263 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELMEC ΙΝΟ ΦΑΙΣ ΑΕΤΕ | 10574 |
| 264 | ΑΦΟΙ ΧΑΣΑΠΗ Ο.Ε. | 10885 |
| 265 | SMK ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο.Ε. | 11029 |
| 266 | Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 11018 |
| 267 | SLS ΦΩΤΙΣΜΟΣ MON. IKE | 11046 |
| 268 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 10995 |
| 269 | DUALITY ΙΚΕ | 11040 |
| 270 | ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11036 |
| 271 | ΖΩΝΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 11294 |
| 272 | MG MANAGER COMPUTERS Α.Ε. | 11037 |
